language | graph | translated | fuzzy | untrans. | last updated |
---|---|---|---|---|---|
Arabic (ar) | ![]() ![]() ![]() | 83.3 % | 8.6 % | 8.0 % | 2015-10-31 |
Armenian (hy) | ![]() ![]() ![]() | 71.5 % | 15.8 % | 12.7 % | 2013-01-24 |
Basque (eu) | ![]() ![]() ![]() | 88.0 % | 6.8 % | 5.2 % | 2016-06-24 |
Bulgarian (bg) | ![]() ![]() ![]() | 87.8 % | 6.9 % | 5.2 % | 2016-09-01 |
Catalan (ca) | ![]() ![]() ![]() | 88.0 % | 6.8 % | 5.2 % | 2016-06-28 |
Chinese (zh_CN) | ![]() ![]() ![]() | 88.0 % | 6.8 % | 5.2 % | 2016-06-24 |
Chinese (zh_TW) | ![]() ![]() ![]() | 88.0 % | 6.8 % | 5.2 % | 2016-06-24 |
Czech (cs) | ![]() ![]() ![]() | 88.0 % | 6.8 % | 5.2 % | 2016-06-27 |
Danish (da) | ![]() ![]() ![]() | 96.8 % | 1.7 % | 1.5 % | 2019-05-07 |
Dutch (nl) | ![]() ![]() ![]() | 96.7 % | 1.8 % | 1.5 % | 2019-05-06 |
Finnish (fi) | ![]() ![]() ![]() | 81.0 % | 8.9 % | 10.1 % | 2014-09-06 |
French (fr) | ![]() ![]() ![]() | 84.7 % | 8.6 % | 6.7 % | 2015-01-09 |
German (de) | ![]() | 100.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 2021-03-07 |
Greek (el) | ![]() ![]() ![]() | 88.0 % | 6.8 % | 5.2 % | 2016-07-03 |
Hungarian (hu) | ![]() ![]() ![]() | 88.0 % | 6.8 % | 5.2 % | 2016-07-09 |
Italian (it) | ![]() | 100.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 2022-10-04 |
Japanese (ja) | ![]() | 100.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 2021-05-03 |
Korean (ko) | ![]() ![]() ![]() | 63.5 % | 19.7 % | 16.8 % | 2011-07-31 |
Macedonian (mk) | ![]() ![]() ![]() | 63.5 % | 19.7 % | 16.8 % | 2011-06-26 |
Norwegian Bokmal (nb) | ![]() ![]() ![]() | 88.0 % | 6.8 % | 5.2 % | 2015-01-28 |
Polish (pl) | ![]() ![]() ![]() | 88.4 % | 6.3 % | 5.2 % | 2016-07-04 |
Portuguese (pt) | ![]() ![]() ![]() | 88.0 % | 6.8 % | 5.2 % | 2016-06-25 |
Portuguese (pt_BR) | ![]() ![]() ![]() | 96.8 % | 1.7 % | 1.5 % | 2019-05-19 |
Romanian (ro) | ![]() ![]() ![]() | 87.8 % | 6.9 % | 5.2 % | 2016-12-05 |
Russian (ru) | ![]() | 100.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 2021-03-07 |
Serbian (sr) | ![]() ![]() ![]() | 40.1 % | 31.0 % | 28.8 % | 2009-09-16 |
Sinhalese (si) | ![]() ![]() ![]() | 94.9 % | 2.9 % | 2.2 % | 2018-12-23 |
Slovak (sk) | ![]() ![]() ![]() | 88.0 % | 6.8 % | 5.2 % | 2016-12-11 |
Slovenian (sl) | ![]() ![]() ![]() | 65.7 % | 19.3 % | 15.0 % | 2012-03-12 |
Spanish (es) | ![]() ![]() ![]() | 80.2 % | 9.7 % | 10.1 % | 2014-02-14 |
Spanish (es_ar) | ![]() ![]() ![]() | 71.5 % | 15.8 % | 12.7 % | 2013-03-30 |
Swedish (sv) | ![]() ![]() ![]() | 65.6 % | 19.2 % | 15.2 % | 2011-12-05 |
Turkish (tr) | ![]() ![]() ![]() | 88.0 % | 6.8 % | 5.2 % | 2016-06-24 |
Ukrainian (uk) | ![]() ![]() ![]() | 88.0 % | 6.8 % | 5.2 % | 2016-06-27 |
Uzbek (uz) | ![]() ![]() ![]() | 32.7 % | 10.2 % | 57.1 % | 2012-04-08 |
Vietnamese (vi) | ![]() ![]() ![]() | 73.0 % | 15.0 % | 12.0 % | 2013-07-08 |
As traduções foram feitas por várias pessoas. Poderás encontrar a lista de tradutores no ficheiro AUTORES do repositório git. Obrigado a todos!
Traduções em falta
Gostavas de traduzir o DVDStyler para a tua língua materna? Não hesites em transferir um catálogo vazio daqui (dvdstyler.pot) e
Se a tua intenção for apenas manter uma determinada tradução atualizada, deverás assinar a lista de correio das traduções do DVDStyler. Serão enviadas para esta lista informações importantes, tais como notificações de novas frases/palavras adicionadas recentemente e que precisem de tradução.
Também poderá ser traduzido o Guia do DVDStyler. O ficheiro para tradução poderá ser transferido aqui (DVDStylerGuide_en.xml).