idioma | gráfico | traduzido | impreciso | por traduzir | última atualização |
---|---|---|---|---|---|
Arabic (ar) | ![]() ![]() ![]() | 85.8 % | 7.4 % | 6.8 % | 2015-10-31 |
Armenian (hy) | ![]() ![]() ![]() | 73.7 % | 14.8 % | 11.5 % | 2013-01-24 |
Basque (eu) | ![]() ![]() ![]() | 90.6 % | 5.4 % | 4.0 % | 2016-06-24 |
Bulgarian (bg) | ![]() ![]() ![]() | 90.5 % | 5.5 % | 4.0 % | 2016-09-01 |
Catalan (ca) | ![]() ![]() ![]() | 90.6 % | 5.4 % | 4.0 % | 2016-06-28 |
Chinese (zh_CN) | ![]() ![]() ![]() | 90.6 % | 5.4 % | 4.0 % | 2016-06-24 |
Chinese (zh_TW) | ![]() ![]() ![]() | 90.6 % | 5.4 % | 4.0 % | 2016-06-24 |
Czech (cs) | ![]() ![]() ![]() | 90.6 % | 5.4 % | 4.0 % | 2016-06-27 |
Danish (da) | ![]() | 100.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 2019-05-07 |
Dutch (nl) | ![]() | 100.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 2019-05-06 |
Finnish (fi) | ![]() ![]() ![]() | 83.5 % | 7.6 % | 8.9 % | 2014-09-06 |
French (fr) | ![]() ![]() ![]() | 87.2 % | 7.3 % | 5.5 % | 2015-01-09 |
German (de) | ![]() | 100.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 2019-05-06 |
Greek (el) | ![]() ![]() ![]() | 90.6 % | 5.4 % | 4.0 % | 2016-07-03 |
Hungarian (hu) | ![]() ![]() ![]() | 90.6 % | 5.4 % | 4.0 % | 2016-07-09 |
Italian (it) | ![]() ![]() ![]() | 90.5 % | 5.5 % | 4.0 % | 2016-06-24 |
Japanese (ja) | ![]() | 100.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 2019-05-08 |
Korean (ko) | ![]() ![]() ![]() | 65.4 % | 18.8 % | 15.8 % | 2011-07-31 |
Macedonian (mk) | ![]() ![]() ![]() | 65.4 % | 18.8 % | 15.8 % | 2011-06-26 |
Norwegian Bokmal (nb) | ![]() ![]() ![]() | 90.6 % | 5.4 % | 4.0 % | 2015-01-28 |
Polish (pl) | ![]() ![]() ![]() | 91.1 % | 4.9 % | 4.0 % | 2016-07-04 |
Portuguese (pt) | ![]() ![]() ![]() | 90.6 % | 5.4 % | 4.0 % | 2016-06-25 |
Portuguese (pt_BR) | ![]() ![]() ![]() | 91.0 % | 5.0 % | 4.0 % | 2018-02-06 |
Romanian (ro) | ![]() ![]() ![]() | 90.5 % | 5.5 % | 4.0 % | 2016-12-05 |
Russian (ru) | ![]() | 100.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 2019-05-06 |
Serbian (sr) | ![]() ![]() ![]() | 41.4 % | 30.5 % | 28.2 % | 2009-09-16 |
Sinhalese (si) | ![]() ![]() ![]() | 97.7 % | 1.4 % | 0.9 % | 2018-12-23 |
Slovak (sk) | ![]() ![]() ![]() | 90.6 % | 5.4 % | 4.0 % | 2016-12-11 |
Slovenian (sl) | ![]() ![]() ![]() | 67.7 % | 18.4 % | 13.9 % | 2012-03-12 |
Spanish (es_ar) | ![]() ![]() ![]() | 73.7 % | 14.8 % | 11.5 % | 2013-03-30 |
Spanish (es) | ![]() ![]() ![]() | 82.6 % | 8.5 % | 8.9 % | 2014-02-14 |
Swedish (sv) | ![]() ![]() ![]() | 67.5 % | 18.3 % | 14.2 % | 2011-12-05 |
Turkish (tr) | ![]() ![]() ![]() | 90.6 % | 5.4 % | 4.0 % | 2016-06-24 |
Ukrainian (uk) | ![]() ![]() ![]() | 90.6 % | 5.4 % | 4.0 % | 2016-06-27 |
Uzbek (uz) | ![]() ![]() ![]() | 33.7 % | 9.6 % | 56.6 % | 2012-04-08 |
Vietnamese (vi) | ![]() ![]() ![]() | 75.2 % | 13.9 % | 10.9 % | 2013-07-08 |
As traduções foram feitas por várias pessoas. Poderás encontrar a lista de tradutores no ficheiro AUTORES do repositório git. Obrigado a todos!
Traduções em falta
Gostavas de traduzir o DVDStyler para a tua língua materna? Não hesites em transferir um catálogo vazio daqui (dvdstyler.pot) e Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. a tua tradução. Terei todo o gosto em incluí-la na próxima versão do DVDStyler.
Se a tua intenção for apenas manter uma determinada tradução atualizada, deverás assinar a lista de correio das traduções do DVDStyler. Serão enviadas para esta lista informações importantes, tais como notificações de novas frases/palavras adicionadas recentemente e que precisem de tradução.
Também poderá ser traduzido o Guia do DVDStyler. O ficheiro para tradução poderá ser transferido aqui (DVDStylerGuide_en.xml).